✘Изчерпано
Смартфон Xiaomi 13 Pro 5G
0.00 € (0.00 лв.)
- Наличност: ✘Изчерпано
- Гаранция: 24 месеца
- Производител: Xiaomi
- Каталожен номер: G3850
Разгледайте още:
Мобилни телефони
Обща информация
| GSM мрежа | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Размери | 162.9 x 74.6 x 8.4 mm or 8.7 mm |
| Тегло | 210 g or 229 g (7.41 oz) |
| Операционна система | Android 13, MIUI 14 |
| Наличност | Не |
| Обновен на | 21.05.2024 |
| Гаранция | 24 месеца |
Батерия
| Батерия | Li-Po |
| Капацитет | 4820mAh |
| Време на разговори | - |
| В режим на готовност | - |
Дисплей
| Резолюция | 1440 x 3200 pixels |
| Цветове | 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 ni |
| Тип на дисплея | LTPO AMOLED |
| Втори дисплей | - |
| Други | BODY Dimensions 162.9 x 74.6 x 8.4 mm or 8.7 mm Weight 210 g or 229 g (7.41 oz) Build Glass front (Gorilla Glass Victus), ceramic back or silicone polymer back, aluminum frame SIM Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) DISPLAY Type LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) Size 6.73 inches, 108.9 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) Resolution 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) Protection Corning Gorilla Glass Victus |
Памет
| Вградена памет | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Слот за допълнителна карта | No |
| Телефонен указател | Неограничен брой записи |
Свързаност
| WAP | Да |
| E-mail клиент | Да |
| WLan/WiFi | Да |
| XHTML | Да |
| GPRS | Да |
| EDGE | Да |
| HSCSD | Да |
| 3G Възможности | Да |
| GPS | Да |
| Вграден модем | Да |
| Bluetooth | Да |
| Инфрачервен порт | Да |
| USB | Да |
| Други | COMMS WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.3, A2DP, LE Positioning GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) NFC Yes Infrared port Yes Radio No USB USB Type-C 2.0, OTG PLATFORM OS Android 13, MIUI 14 Chipset Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 |
Съобщения
| SMS | Да |
| EMS | Да |
| MMS | Да |
| SMS на български | Да |
| Instant Messaging | Да |
Камера
| Сензор | Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Мегапиксела | Oсновна: 50.3 MP /Селфи: 32 MP |
| Резолюция | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, |
| Светкавица | Да |
| Запис на Видео/Аудио | Да |
| Други | MAIN CAMERA Triple 50.3 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF (10cm - ∞), 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), AF Features Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Video 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS SELFIE CAMERA Single 32 MP, (wide) Features HDR, panorama Video 1080p@30fps |
Мелодии
| Вид | - |
| Композитор | Да |
| Добавяне на мелодии | Да |
| Вибрация | Да |
| Други | SOUND Loudspeaker Yes, with stereo speakers 3.5mm jack No 24-bit/192kHz audio |
Допълнителни функции
| MP3 Плеър | Да |
| Радио | Да |
| Mobile Java | Да |
| Push-to-talk | Да |
| Календар | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Хронометър | Да |
| Калкулатор | Да |
| Игри | Да |
| Органайзер | Да |
| Гласово набиране | Да |
| Screen Saver | Да |
| Други | FEATURES Sensors Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer, color spectrum BATTERY Type Li-Po 4820 mAh, non-removable Charging 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 19 min (advertised) 50W wireless, 100% in 36 min (advertised) 10W reverse wireless |
| Марка | Xiaomi |
| Модел | 13 Pro 5G |
| Производител |
Xiaomi
|
- RAM памет: 8GB, 12GB
- SIM карта: Nano
- Брой SIM карти: Dual
- Вид: Смартфон
- Вътрешна Памет: 128GB, 256GB, 512GB
- Диагонал на Дисплея: 6.1- 7.12``
- Капацитет на батерията: 4050-13000 mAh
- Операционна система: Android
- Процесор: Octa-Core
- Технологии: 5G