✘Изчерпано
Смартфон Huawei Pura 70 Pro 512GB 12GB RAM
0.00 € (0.00 лв.)
- Наличност: ✘Изчерпано
- Гаранция: 24 месеца
- Производител: Huawei
- Каталожен номер: G4015
Разгледайте още:
Мобилни телефони
Обща информация
| GSM мрежа | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Размери | 162.6 x 75.1 x 8.4 mm (6.40 x 2.96 x 0.33 in) |
| Тегло | 220g |
| Операционна система | EMUI 14.2 |
| Цена | 1399 лв. - промоция |
| Наличност | Да |
| Обновен на | 08.04.2025 |
| Гаранция | 24 месеца |
Батерия
| Батерия | Li-Po , non-removable |
| Капацитет | 5050 mAh |
| Време на разговори | - |
| В режим на готовност | - |
Дисплей
| Резолюция | 1260 x 2844 pixels (~460 ppi density) |
| Цветове | 1B colors |
| Тип на дисплея | LTPO OLED |
| Втори дисплей | - |
| Други | BODY Dimensions 162.6 x 75.1 x 8.4 mm (6.40 x 2.96 x 0.33 in) Weight 220 g (7.76 oz) Build Glass front, aluminum frame, glass back SIM Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) or Dual SIM (1x Nano-SIM and 1x eSIM, dual stand-by) IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 min) DISPLAY Type LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 2500 nits (peak) Size 6.8 inches, 109.0 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) Resolution 1260 x 2844 pixels (~460 ppi density) Protection Kunlun Glass 2 |
Памет
| Вградена памет | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Слот за допълнителна карта | Не |
| Телефонен указател | - |
Свързаност
| WAP | Да |
| E-mail клиент | Да |
| WLan/WiFi | Да |
| XHTML | Да |
| GPRS | Да |
| EDGE | Да |
| HSCSD | Да |
| 3G Възможности | Да |
| GPS | Да |
| Вграден модем | Да |
| Bluetooth | Да |
| Инфрачервен порт | Да |
| USB | Да |
| Други | WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.2, A2DP, LE, L2HC Positioning GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC NFC Yes; NFC-SIM, HCE Infrared port Yes Radio No USB USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
Съобщения
| SMS | Да |
| EMS | Да |
| MMS | Да |
| SMS на български | Да |
| Instant Messaging | Да |
Камера
| Сензор | LED flash, panorama, HDR |
| Мегапиксела | Основна: 50+48+12MP / Селфи: 13MP |
| Резолюция | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS |
| Светкавица | Да |
| Запис на Видео/Аудио | Да |
| Други | MAIN CAMERA Triple 50 MP, f/1.4-4.0, 25mm (wide), 1/1.3", PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 3.5x optical zoom 12.5 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) Features LED flash, panorama, HDR Video 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS SELFIE CAMERA Single 13 MP, f/2.4, (ultrawide), AF Features HDR, panorama Video Yes, HDR |
Мелодии
| Вид | - |
| Композитор | Да |
| Добавяне на мелодии | Да |
| Вибрация | Да |
| Други | Loudspeaker Yes, with stereo speakers 3.5mm jack No |
Допълнителни функции
| MP3 Плеър | Да |
| Радио | Да |
| Mobile Java | Да |
| Push-to-talk | Да |
| Календар | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Хронометър | Да |
| Калкулатор | Да |
| Игри | Да |
| Органайзер | Да |
| Гласово набиране | Да |
| Screen Saver | Да |
| Други | FEATURES Sensors Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum BDS Satellite Message BATTERY Type Li-Po 5050 mAh, non-removable Charging 100W wired 80W wireless 20W reverse wireless 18W reverse wired |
| Марка | Huawei |
| Модел | Pura 70 Pro 512GB 12GB RAM |
| Производител |
Huawei
|
Ревю на Huawei Pura 70 Pro 512GB 12GB RAM
Устройството не поддържа Google Mobile Services, включително Google Play Store и официалните му приложения, но поддържа собствен магазин за приложения Huawei AppGallery.
BrosBG, 8 април 2025
Оценка:
4.1/5
- RAM памет: 12GB
- SIM карта: Nano
- Брой SIM карти: Mono, Dual
- Вид: Смартфон
- Вътрешна Памет: 256GB, 512GB, 1TB
- Диагонал на Дисплея: 6.1- 7.12``
- Капацитет на батерията: 4050-13000 mAh
- Процесор: Octa-Core
- Технологии: 5G