✘Изчерпано
Смартфон Huawei P50E
0.00 € (0.00 лв.)
- Наличност: ✘Изчерпано
- Производител: Huawei
- Каталожен номер: G3758
Разгледайте още:
Мобилни телефони
Обща информация
| GSM мрежа | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
| Размери | 156.5 x 73.8 x 7.9 mm |
| Тегло | 181 g |
| Операционна система | HarmonyOS 2.0 |
| Наличност | Не |
| Обновен на | 24.03.2022 |
| Гаранция | 24 месеца |
Батерия
| Батерия | Li-Po |
| Капацитет | 4100 mAh |
| Време на разговори | - |
| В режим на готовност | - |
Дисплей
| Резолюция | 1224 x 2700 pixels/6.5 inches |
| Цветове | 1B colors, 90Hz |
| Тип на дисплея | OLED |
| Втори дисплей | - |
| Други | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
Памет
| Вградена памет | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Слот за допълнителна карта | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
| Телефонен указател | Неограничен брой записи |
Свързаност
| WAP | Да |
| E-mail клиент | Да |
| WLan/WiFi | Да |
| XHTML | Да |
| GPRS | Да |
| EDGE | Да |
| HSCSD | Да |
| 3G Възможности | Да |
| GPS | Да |
| Вграден модем | Да |
| Bluetooth | Да |
| Инфрачервен порт | Да |
| USB | Да |
| Други | OS HarmonyOS 2.0 Chipset Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) CPU Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) GPU Adreno 642L |
Съобщения
| SMS | Да |
| EMS | Да |
| MMS | Да |
| SMS на български | Да |
| Instant Messaging | Да |
Камера
| Сензор | Leica optics, dual-LED flash, panorama, HDR |
| Мегапиксела | Oсновна: 50+12+13 MP /Селфи: 13 MP |
| Резолюция | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
| Светкавица | Да |
| Запис на Видео/Аудио | Да |
| Други | MAIN CAMERA Triple 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) Features Leica optics, dual-LED flash, panorama, HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS SELFIE CAMERA Single 13 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide) Features Panorama, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Мелодии
| Вид | - |
| Композитор | Да |
| Добавяне на мелодии | Да |
| Вибрация | Да |
| Други | Loudspeaker Yes, with stereo speakers 3.5mm jack No WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A2DP, LE GPS Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (3), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC NFC Yes Radio No USB USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Допълнителни функции
| MP3 Плеър | Да |
| Радио | Да |
| Mobile Java | Да |
| Push-to-talk | Да |
| Календар | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Хронометър | Да |
| Калкулатор | Да |
| Игри | Да |
| Органайзер | Да |
| Гласово набиране | Да |
| Screen Saver | Да |
| Други | FEATURES Sensors Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum BATTERY Type Li-Po 4100 mAh, non-removable Charging Fast charging 66W |
| Марка | Huawei |
| Модел | P50E |
| Производител |
Huawei
|